|
BASE
|
$15,170
Starting MSRP
|
2WD Reg I4 MT (Natl) - $15,170
2WD Reg I4 MT (GS) - $15,170
2WD Reg I4 MT (SE) - $15,170
2WD Reg I4 AT (Natl) - $16,070
2WD Reg I4 AT (GS) - $16,070
2WD Reg I4 AT (SE) - $16,070
4WD Reg I4 MT (Natl) - $19,130
4WD Reg I4 MT (GS) - $19,130
4WD Reg I4 MT (SE) - $19,130
2WD Access I4 MT (Natl) - $19,205
2WD Access I4 MT (GS) - $19,205
2WD Access I4 MT (SE) - $19,205
2WD Access I4 AT (Natl) - $20,105
2WD Access I4 AT (GS) - $20,105
2WD Access I4 AT (SE) - $20,105
4WD Access I4 MT (Natl) - $23,040
4WD Access I4 MT (GS) - $23,040
4WD Access I4 MT (SE) - $23,040
4WD Access V6 MT (Natl) - $24,595
4WD Access V6 MT (GS) - $24,595
4WD Access V6 MT (SE) - $24,595
4WD Access V6 AT (Natl) - $25,475
4WD Access V6 AT (GS) - $25,475
4WD Access V6 AT (SE) - $25,475
4WD Double V6 MT (Natl) - $25,695
4WD Double V6 MT (GS) - $25,695
4WD Double V6 MT (SE) - $25,695
4WD Double V6 AT (Natl) - $26,575
4WD Double V6 AT (GS) - $26,575
4WD Double V6 AT (SE) - $26,575
4WD Double LB V6 AT (Natl) - $27,075
4WD Double LB V6 AT (GS) - $27,075
4WD Double LB V6 AT (SE) - $27,075
|
|
PreRunner
|
$16,055
Starting MSRP
|
2WD Reg I4 MT (Natl) - $16,055
2WD Reg I4 MT (GS) - $16,055
2WD Reg I4 MT (SE) - $16,055
2WD Access I4 MT (Natl) - $19,965
2WD Access I4 MT (GS) - $19,965
2WD Access I4 MT (SE) - $19,965
2WD Access V6 MT (Natl) - $21,420
2WD Access V6 MT (GS) - $21,420
2WD Access V6 MT (SE) - $21,420
2WD Access V6 AT (Natl) - $22,300
2WD Access V6 AT (GS) - $22,300
2WD Access V6 AT (SE) - $22,300
2WD Double V6 AT (Natl) - $23,500
2WD Double V6 AT (GS) - $23,500
2WD Double V6 AT (SE) - $23,500
2WD Double LB V6 AT (Natl) - $24,000
2WD Double LB V6 AT (GS) - $24,000
2WD Double LB V6 AT (SE) - $24,000
|