|
BASE
|
$15,345
Starting MSRP
|
2WD Reg I4 MT (Natl) - $15,345
2WD Reg I4 MT (GS) - $15,345
2WD Reg I4 MT (SE) - $15,345
2WD Reg I4 AT (Natl) - $16,245
2WD Reg I4 AT (GS) - $16,245
2WD Reg I4 AT (SE) - $16,245
4WD Reg I4 MT (Natl) - $19,305
4WD Reg I4 MT (GS) - $19,305
4WD Reg I4 MT (SE) - $19,305
2WD Access I4 MT (Natl) - $19,380
2WD Access I4 MT (GS) - $19,380
2WD Access I4 MT (SE) - $19,380
2WD Access I4 AT (Natl) - $20,280
2WD Access I4 AT (GS) - $20,280
2WD Access I4 AT (SE) - $20,280
4WD Access I4 MT (Natl) - $23,215
4WD Access I4 MT (GS) - $23,215
4WD Access I4 MT (SE) - $23,215
4WD Access V6 MT (Natl) - $24,770
4WD Access V6 MT (GS) - $24,770
4WD Access V6 MT (SE) - $24,770
4WD Access V6 AT (Natl) - $25,650
4WD Access V6 AT (GS) - $25,650
4WD Access V6 AT (SE) - $25,650
4WD Double V6 MT (Natl) - $25,870
4WD Double V6 MT (GS) - $25,870
4WD Double V6 MT (SE) - $25,870
4WD Double V6 AT (Natl) - $26,750
4WD Double V6 AT (GS) - $26,750
4WD Double V6 AT (SE) - $26,750
4WD Double LB V6 AT (Natl) - $27,250
4WD Double LB V6 AT (GS) - $27,250
4WD Double LB V6 AT (SE) - $27,250
|
|
PreRunner
|
$16,230
Starting MSRP
|
2WD Reg I4 MT (Natl) - $16,230
2WD Reg I4 MT (GS) - $16,230
2WD Reg I4 MT (SE) - $16,230
2WD Access I4 MT (Natl) - $20,140
2WD Access I4 MT (GS) - $20,140
2WD Access I4 MT (SE) - $20,140
2WD Access V6 MT (Natl) - $21,595
2WD Access V6 MT (GS) - $21,595
2WD Access V6 MT (SE) - $21,595
2WD Access V6 AT (Natl) - $22,475
2WD Access V6 AT (GS) - $22,475
2WD Access V6 AT (SE) - $22,475
2WD Double V6 AT (Natl) - $23,675
2WD Double V6 AT (GS) - $23,675
2WD Double V6 AT (SE) - $23,675
2WD Double LB V6 AT (Natl) - $24,175
2WD Double LB V6 AT (GS) - $24,175
2WD Double LB V6 AT (SE) - $24,175
|