Find used Volvo Cars in Alabama
Vehicle
Location
Miles
Year
Mileage
Price
2006 VOLVO V70 2.5T 4DR $5,995.00 162,419 miles Jackson, AL (781.9 miles away) 22 City/29 Hwy MPG
2019 Volvo S60 T5 Momentum $16,999.00 99,196 miles Birmingham, AL (644.1 miles away) 24 City/36 Hwy MPG
2019 Volvo XC60 T5 Inscription $22,488.00 66,999 miles Huntsville, AL (587.9 miles away) 22 City/29 Hwy MPG
2019 Volvo XC60 T5 Inscription $23,999.00 83,886 miles Montgomery, AL (670.5 miles away) 22 City/29 Hwy MPG
2020 Volvo XC60 T5 Inscription $28,496.00 63,945 miles Daphne, AL (827.1 miles away) 22 City/29 Hwy MPG
2021 Volvo XC60 T5 Inscription $28,500.00 67,248 miles Dothan, AL (700 miles away) 22 City/29 Hwy MPG
2019 Volvo XC60 T6 R-Design $28,997.00 53,557 miles Pelham, AL (652.7 miles away) 22 City/29 Hwy MPG
2020 Volvo XC60 T6 Inscription $29,500.00 64,057 miles Tuscaloosa, AL (692.4 miles away) 22 City/29 Hwy MPG
2021 Volvo XC60 T5 Inscription $29,767.00 43,995 miles Huntsville, AL (587.9 miles away) 22 City/29 Hwy MPG
2019 Volvo XC90 T6 Inscription $29,927.00 64,381 miles Mobile, AL (833.7 miles away) 21 City/29 Hwy MPG
2022 Volvo S60 B5 Momentum $29,988.00 22,553 miles Huntsville, AL (587.9 miles away) 26 City/35 Hwy MPG
2020 Volvo XC60 T6 Momentum $30,995.00 55,241 miles Auburn, AL (632.9 miles away) 22 City/29 Hwy MPG
2020 Volvo XC40 T5 R-Design $31,500.00 46,108 miles Auburn, AL (630.9 miles away) 23 City/33 Hwy MPG
2020 Volvo V60 T5 Momentum $31,742.00 28,137 miles Pelham, AL (652.7 miles away) 23 City/34 Hwy MPG

Alabama Used Volvo by Model

LotPro Car Buying Library

2020 Mazda CX-9 Signature AWD Driving Impressions
2020 Honda Passport Elite AWD Driving Impressions
2020 Honda Accord Hybrid Touring Driving Impressions
2019 Lexus LX570 Driving Impressions