Find used Genesis Cars in California
Vehicle
Location
Miles
Year
Mileage
Price
2018 Genesis G80 3.8 $17,433.00 88,305 miles Pacoima, CA (2274.4 miles away) 19 City/27 Hwy MPG
2019 Genesis G80 3.8 $20,191.00 63,103 miles Fresno, CA (2288.5 miles away) 18 City/26 Hwy MPG
2018 Genesis G80 3.8 $20,994.00 70,607 miles Fresno, CA (2288.5 miles away) 19 City/27 Hwy MPG
2018 Genesis G80 3.8 $21,993.00 49,159 miles Santa Clarita, CA (2277.9 miles away) 19 City/27 Hwy MPG
2018 Genesis G80 3.8 $22,995.00 48,108 miles Laguna Beach, CA (2257.6 miles away) 19 City/27 Hwy MPG
2019 Genesis G70 2.0T Advanced $23,888.00 25,895 miles Burlingame, CA (2410.8 miles away) 22 City/30 Hwy MPG
2019 Genesis G70 2.0T Advanced $24,322.00 54,138 miles San Diego, CA (2244.1 miles away) 22 City/30 Hwy MPG
2019 Genesis G70 2.0T Advanced $24,888.00 59,624 miles Roseville, CA (2330.8 miles away) 22 City/30 Hwy MPG
2022 Genesis G70 2.0T $25,594.00 31,976 miles Riverside, CA (2216.5 miles away) 21 City/31 Hwy MPG
2019 Genesis G80 3.8 $26,178.00 58,131 miles Delano, CA (2283.8 miles away) 18 City/26 Hwy MPG
2019 Genesis G80 3.8 $26,377.00 31,712 miles Selma, CA (2286.2 miles away) 18 City/26 Hwy MPG
2021 Genesis G70 2.0T $26,495.00 21,810 miles Dublin, CA (2383.8 miles away) 22 City/30 Hwy MPG
2021 Genesis G70 2.0T $26,783.00 45,026 miles Riverside, CA (2224.3 miles away) 22 City/30 Hwy MPG
2022 Genesis G70 2.0T $26,888.00 25,617 miles Montclair, CA (2240 miles away) 21 City/31 Hwy MPG
2022 Genesis G70 2.0T $26,997.00 40,670 miles Reedley, CA (2275.9 miles away) 21 City/31 Hwy MPG

Used Genesis in California by Metro Area

CA Used Genesis by Region

LotPro Car Buying Library

2020 Hyundai Palisade SEL AWD Driving Impressions
2020 Mazda CX-9 Signature AWD Driving Impressions
2019 Lexus LX570 Driving Impressions
2019 Toyota C-HR Limited Driving Impressions